kengetallen.

financieel*  
  2008 2009 2010
Baten 22.028.893 22.840.781 24.439.024
Resultaat 14.185 553.618 975.358
solvabiliteit (EV/TV) 0,76 0,76 0,85
liquiditeit 2,91 1,39 1,80
rentabiliteit 0,07% 2,42% 3,96%
 
personeel  
  2008 2009 2010
aantal medewerkers 194 173 161
OP:OOP ratio in % 62:38 63:37 62:38
Ziekteverzuim 5,2% 4,6% 5,5%
 
studenten  
  2008 2009 2010
aantal leerlingen vmbo 387 378 331
aantal studenten mbo 1182 1264 1468
instroom leerlingen vmbo 93 102 84
instroom studenten mbo 530 563 506
diplomaresultaat mbo 62% 53% 56%
diplomaresultaat vmbo 70% 62% 67%

* vanwege de fusie in 2009 zijn bovenstaande financiële kengetallen van de stichting
SintLucas – de eindhovense school. De overige kengetallen zijn van de eindhovense school.